M&A買収希望案件一覧
地域と業種から探す
No. | 業種 | エリア | 予算 | 規模 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW am15963 | 酒類事業、酒類貿易、電気工事、システム会社、シェアードサービス企業 | 北陸 | 10億円 | 不問 | ||
NEW am15962 | オフィス用デジタル機器の販売会社等 | 全国 | 不問 | 売上10億円 | ||
NEW am15961 | 不動産の管理、建設業の大規模修繕工事、解体業、塗装、施工に関わる人材関連 | 福岡・熊本を中心に九州 | 1億円 | 不問 | ||
NEW am15960 | 保育、学校法人、介護事業、社会福祉関連事業 | 関西 | 不問 | 営業利益130万円以上 | 認定もしくは認証の小規模保育園が優先 | |
NEW am15957 | ①管工事・設備工事 ②車両整備・販売 | 東京都・北海道 | 5億円 | 売上5,000万円~10億円 | その他:技術者・若手社員等 | |
NEW am15956 | ①プリント基板 ②電子部品の組み立て ③その他 製造業 ベトナム工場の保有会社 | 不問 | 不問 | 不問 | ||
NEW am15955 | ①インテリア(WEB販売・店舗販売) ②家具(輸入販売・製造) ③エステ | 東京都 | 自己資金500万円 | |||
NEW am15954 | 広告業、イベント業 | 東京都(首都圏) | 5,000万円 | |||
NEW am15953 | 土木・建築・工員・技術者等の人材派遣会社 | 東京都(首都圏) | 2,000万円 | |||
NEW am15952 | システム開発会社(できれば設備関連) | 東京都(首都圏) | 自己資金5,000万円 | 従業員数十名程度、売上不問 | ||
NEW am15951 | 美容室・写真館・きもの着付け教室・呉服店・和食飲食業 | 全国 | 不問 | 不問 | ||
NEW am15950 | エネルギー・食料・住宅・建設・貿易・ファーマシー他 | 不問 | 不問 | 営業利益1憶円以上 | ||
NEW am15949 | 食品(メーカー・卸・物流・小売)、電子機器・化学品、住宅 | 不問 | 数十億円 | |||
NEW am15948 | ①不動産仲介・賃貸管理②リノベーション・リフォーム会社③住設卸問屋 | 東京、神奈川、埼玉、千葉 | 不問 | 売上数十億円以上 | ||
NEW am15947 | LPガスの小売店 | 全国 | 不問 | 1億円以上 | ||
NEW am15946 | ホテル事業 | 東京、京都、大阪 | 30億円 | 30室以上 | ||
NEW am15945 | 一般事務、IT、工学系などの派遣(ただし、製造派遣を除く) | 全国 | 不問(min派遣人数10名以上、売上1億円以上) | |||
NEW am15944 | 業界セグメントは限定せず、幅広く検討可能 | 不問 | 下限2億円~上限50憶円 | 営業利益5000万円~営業利益10憶円 | 事業継続性やリスク管理の観点から経営者が続投する会社を希望 | |
NEW am15943 | 食品メーカー(OEM除く) | 全国 | 数十億円 | 売上高9億円以上 | 食品スーパーの中の常温棚のNB商品を扱う会社など | |
NEW am15942 | 化粧品メーカー。「フェイスマスク」を製造している会社を重視 | 全国 | 10億円程度 | 不問 | ||
NEW am15935 | ゼネコン、設計事務所・建設コンサル、不動産会社 | 東名阪が中心 | 売上20億円以上 | 再生案件も検討 | ||
NEW am15934 | 木造及び非住宅に実績がある設計事務所 | 首都圏 | 従業員約10名以上 | |||
NEW am15933 | 段ボール製造業 | 全国 | 売上高10億円程度 | 再生案件も検討 | ||
NEW am15932 | 建築関係(①中小ゼネコン、②設計事務所、③内装工事) | 首都圏 | 数億円 | 再生案件も検討 | ||
NEW am15928 | 雑貨店チェーン等 | 約2~20億円 | 売上10億~50億円 | ①雑貨店チェーン。②化粧品自社ブランド(輸入・国内)。③シニア向けアパレルブランド(輸入商社等)、シニア向けサービス | ||
NEW am15927 | ソフトウェア開発の受託 | 関東(一都三県)OR福岡 | 約2~3億円 | 技術者10~100人 | ||
NEW am15926 | ゲーム・アニメの制作会社、スマホのゲームアプリ、ウェブ制作会社、玩具の中古販売 | 東京、名古屋、大阪、福岡 | 約30億円迄 | 売上高1億円以上 | ||
NEW am15925 | ①人材系(派遣、紹介、特化系が良く、特定派遣も可能)②施設系(介護、医療等)③メディア系(マネタイズできていない案件等) | 不問 | 数億円 | 不問 | ||
NEW am15924 | ①消費財物流(アパレル、化粧品、雑貨等)、②EC物流、③不動産所有(一定の倉庫・土地)、④スペロジ(重量物輸送、特殊機器輸送、ウェットリース等) | 関東、関西 | 50億円以下 | |||
NEW am15923 | 学校法人(特に日本語学校)、職業訓練等の留学生向けサービスなど | 東京周辺 | 1.5億円 | 不問 | ||
NEW am15922 | 製造業(機械設備・工具)、金属の加工ができる会社(製缶メーカー等) | 国内(関東、関西) 海外(中国、タイ、インドネシア、メキシコ) | 10億円 | 小規模でも可 | ||
NEW am15918 | ①卸会社(食品、飲料、雑貨等)、②ネット通販、③PR会社・マーケティング・販促会社 | 国内(全国)、海外(北米、インド) | 18億円程度 | |||
NEW am15917 | ①OMRに関するBPOビジネス、②文教マーケット、③計測機器メーカー | 首都圏 | max30億円程度 | |||
NEW am15916 | 業種特化型ではない汎用ソフトウェア | 首都圏、大阪 | 1億円程度 | min売上1億円 | ||
NEW am15915 | ①調剤薬局、②病院、医療モール、テレビレンタル、医師紹介ビジネス、医療IT等 | 東京大阪福岡周辺 | ①1店舗平均売上1.5億円、②1億円以上 | |||
NEW am15914 | ①ビルメンテナンス(空調、給排水がメイン)、②電気工事、清掃全般 | ①日本海側及び九州がメイン、②全国 | 数億円程度(min技術者5名程度) | 再生案件:可能 | ||
NEW am15913 | 自動車関連サービス | 全国、海外(ベトナム、インドネシア、フィリピンがメイン) | min20億円程度 | 上限なし | ||
NEW am15912 | ①教育系ビジネス②人材系ビジネス③ウェブもしくはアプリ開発 | 数億円程度 | 再生案件:可能 | |||
NEW am15911 | ①人材派遣・コールセンター②SI③介護施設及び保育園施設④ウェブメディアを有する企業⑤広告代理店 | 国内(全国)、海外(オーストラリア、タイ等) | 数十億円 | 再生案件:可能 | ||
NEW am15909 | 美容室、ネールサロン、マツゲ、エステ等の美容関連 | 首都圏 | 30百万円まで(小さい方がよい) | |||
NEW am15908 | 調剤薬局、介護事業 | 愛知、岐阜、関西、中国地方(特に岡山)、山陰地方、首都圏 | 不問 | (薬局)1店舗1億以上、(介護)介護付優良老人ホーム、グループホーム 年商4~5億規模 | ||
NEW am15907 | 半導体サービス関係、情報システム関係 | 全国 | 売上 最低2~3億円 最大20億円 | |||
NEW am15906 | 不動産賃貸業、不動産管理業 | 近畿、首都圏 | 10億円 | 不問 | ||
NEW am15905 | 調剤薬局 | 札幌市内、都内23区、大阪市、兵庫県(尼崎、宝塚、西宮、神戸) | 上限なし | 1店舗辺りの年間売上として最低2億円、3億円以上が好ましい | ||
NEW am15904 | 廃棄物収集運搬業 | 首都圏 | 数千万円 | |||
NEW am15903 | 飲食店 | 東京23区 | 最大7億円 | 3~4店舗 | ターミナル駅 2等立地 | |
NEW am15902 | 不動産賃貸事業、アパート建築請負、マンション商業施設ゼネコン、リフォーム関連、建材、物流、住設機器、保険等 | 全国 | 売上20億円以上(100億円以上がベスト) | オーストラリアの売上50~100億円の案件も検討 | ||
NEW am15901 | メディア関連(インターネット、ECサイト、雑誌等)、サイバーセキュリティ関連、医療関連 | 全国 | 最大13億円 | 30億円程度まで(EV/EBITDA=4.5倍以下) | 医療関連は病院経営を除く、医師向けメディア、病院検索サイト、医療翻訳会社等の周辺ドメインをイメージ | |
NEW am15900 | LPG販売、賃貸仲介業、ビルメン、設備工事、水処理、リフォーム、食品医療品化粧品関連、金融全般、ヘルスケア | 基本的に東名阪。例外で関東。 | 上限なし | 売上30億円以上 | 海外エンジニアリングも検討 | |
NEW am15899 | SEO対策された(自分たちで構築、運営している)ECまたは比較サイトの会社及び事業。 | 国内、海外 | 数千万円~2億円程度 |
・ECの場合、取扱い商材は独自商品、越境、産直なら尚ベスト。 ・基本的には100%買収。 |